π₯ AK Lasbela βοΈ Latest Exciting Record βΊοΈ Update 2026
Result Summary
| Open | - |
| Close | - |
| Double | 2026 |
| Kenchi | - |
β¨ AK LASBELA - RK NEW RECORD 2026 β¨
π₯ Complete GM β’ RK β’ LS1 β’ AK β’ LS2 β’ LS3 Records
ββββββββββββββββββ
β€οΈ JANUARY 2026 β€οΈ
GM β’ RK β’ LS1 β’ AK β’ LS2 β’ LS3
π 01 β€ 69 β’ 56 β’ 32 β’ 99 β’ 43 β’ 35 (Thu)
π 02 β€ 69 β’ 78 β’ 68 β’ 39 β’ 22 β’ 35 (Fri)
π 03 β€ 59 β’ 61 β’ 49 β’ 41 β’ 15 β’ 23 (Sat)
π 04 β€ 73 β’ 09 β’ 25 β’ 61 β’ 94 β’ 06 (Sun)
π 05 β€ 22 β’ 12 β’ 59 β’ 31 β’ 37 β’ 02 (Mon)
π 06 β€ 49 β’ 43 β’ 31 β’ 63 β’ 79 β’ 96 (Tue)
π 07 β€ 90 β’ 45 β’ 31 β’ 56 β’ 66 β’ 17 (Wed)
π 08 β€ 73 β’ 37 β’ 47 β’ 91 β’ 92 β’ 59 (Thu)
π 09 β€ 89 β’ 52 β’ 95 β’ 65 β’ 43 β’ 28 (Fri)
π 10 β€ 44 β’ 11 β’ 41 β’ 48 β’ 61 β’ 49 (Sat)
π 11 β€ 59 β’ 25 β’ 10 β’ 23 β’ 55 β’ 19 (Sun)
π 12 β€ 54 β’ 82 β’ 39 β’ 79 β’ 66 β’ 74 (Mon)
π 13 β€ 20 β’ 44 β’ 14 β’ 10 β’ 70 β’ 81 (Tue)
π 14 β€ 36 β’ 05 β’ 31 β’ 96 β’ 01 β’ 31 (Wed)
π 15 β€ 07 β’ 22 β’ 01 β’ 12 β’ 70 β’ 42 (Thu)
π 16 β€ 09 β’ 49 β’ 52 β’ 59 β’ 08 β’ 67 (Fri)
π 17 β€ 22 β’ 76 β’ 01 β’ 18 β’ 96 β’ 91 (Sat)
π 18 β€ 75 β’ 64 β’ 32 β’ 92 β’ 57 β’ 57 (Sun)
π 19 β€ 41 β’ 31 β’ 47 β’ 30 β’ 95 β’ 99 (Mon)
π 20 β€ 32 β’ 16 β’ 48 β’ 15 β’ 09 β’ 42 (Tue)
π 21 β€ 19 β’ 93 β’ 41 β’ 74 β’ 55 β’ 43 (Wed)
π 22 β€ 47 β’ 45 β’ 18 β’ 37 β’ 07 β’ 98 (Thu)
π 23 β€ 34 β’ 02 β’ 07 β’ 32 β’ 84 β’ 40 (Fri)
π 24 β€ 08 β’ 38 β’ 00 β’ 43 β’ 49 β’ 15 (Sat)
π 25 β€ 31 β’ 28 β’ 72 β’ 40 β’ 84 β’ 35 (Sun)
π 26 β€ 60 β’ 53 β’ 23 β’ 88 β’ 14 β’ 93 (Mon)
π 27 β€ 73 β’ 47 β’ 08 β’ 55 β’ 02 β’ 77 (Tue)
π 28 β€ 26 β’ 30 β’ 09 β’ 57 β’ 48 β’ 17 (Wed)
π 29 β€ 01 β’ 71 β’ 84 β’ 57 β’ 83 β’ 89 (Thu)
π 30 β€ 94 β’ 65 β’ 92 β’ 54 β’ 41 β’ 70 (Fri)
π 31 β€ 21 β’ 19 β’ 15 β’ 99 β’ 42 β’ 40 (Sat)
ββββββββββββββββββ
β€οΈ FEBRUARY 2026 β€οΈ
GM β’ RK β’ LS1 β’ AK β’ LS2 β’ LS3
π 01 β€ 09 β’ 55 β’ 41 β’ 25 β’ 58 β’ 64 (Sun)
π 02 β€ 90 β’ 68 β’ 93 β’ 43 β’ 32 β’ 32 (Mon)
π π 03 β€ Shabe-A-Baraat (Tue)
π 04 β€ 70 β’ 75 β’ 60 β’ 72 β’ 95 β’ 89 (Wed)
π 05 β€ 32 β’ 21 β’ 77 β’ 13 β’ 38 β’ 31 (Thu)
π 06 β€ 30 β’ 53 β’ 01 β’ 54 β’ 61 β’ 38 (Fri)
π 07 β€ 08 β’ 99 β’ 32 β’ 01 β’ 21 β’ 57 (Sat)
π 08 β€ 34 β’ 58 β’ 63 β’ 12 β’ 77 β’ 00 (Sun)
π 09 β€ 22 β’ 87 β’ 76 β’ 06 β’ 08 β’ 16 (Mon)
π 10 β€ 90 β’ 18 β’ 16 β’ 21 β’ 54 β’ 22 (Tue)
π 11 β€ 65 β’ 41 β’ 35 β’ 26 β’ 68 β’ 51 (Wed)
π 12 β€ 48 β’ 20 β’ 69 β’ 00 β’ 84 β’ 29 (Thu)
π 13 β€ 58 β’ 83 β’ 28 β’ 84 β’ 52 β’ 65 (Fri)
π 14 β€ 48 β’ 60 β’ 57 β’ 59 β’ 59 β’ 06 (Sat)
π 15 β€ 03 β’ 26 β’ 69 β’ 73 β’ 92 β’ 87 (Sun)
π 16 β€ 20 β’ 14 β’ 77 β’ 88 β’ 73 β’ 35 (Mon)
π 17 β€ 03 β’ 75 β’ 66 β’ 65 β’ 22 β’ 63 (Tue)
π 18 β€ 42 β’ 69 β’ 98 β’ 66 β’ 38 β’ 70 (Wed)
π 19 β€ 25 β’ 32 β’ 82 β’ 21 β’ 21 β’ 86 (Thu)
π 20 β€ 25 β’ 24 β’ 13 β’ 81 β’ 25 β’ 69 (Fri)
π 21 β€ 63 β’ 27 β’ 88 β’ 72 β’ 16 β’ 73 (Sat)
π 22 β€ 18 β’ 11 β’ 84 β’ 26 β’ 41 β’ 14 (Sun)
π 23 β€ 78 β’ 98 β’ 16 β’ 59 β’ 69 β’ 02 (Mon)
π 24 β€ 13 β’ 29 β’ 54 β’ 89 β’ 80 β’ 45 (Tue)
π 25 β€ 00 β’ 13 β’ 14 β’ 66 β’ 58 β’ 88 (Wed)
π 26 β€ 13 β’ 15 β’ 59 β’ 58 β’ 70 β’ 09 (Thu)
π 27 β€ 48 β’ 58 β’ 35 β’ 91 β’ 68 β’ 54 (Fri)
π 28 β€ 71 β’ 39 β’ 20 β’ 59 β’ 57 β’ 66 (Sat)
ββββββββββββββββββ
β€οΈ MARCH 2026 β€οΈ
GM β’ RK β’ LS1 β’ AK β’ LS2 β’ LS3
π 01 β€ 68 β’ 05 β’ 89 β’ 82 β’ 83 β’ 48 (Sun)
π 02 β€ 00 β’ 69 β’ 87 β’ 83 β’ 29 β’ 87 (Mon)
π 03 β€ 51 β’ 07 β’ 19 β’ 03 β’ 28 β’ 49 (Tue)
π 04 β€ 57 β’ 03 β’ 54 β’ 41 β’ 13 β’ 55 (Wed)
π 05 β€ 96 β’ 62 β’ 22 β’ 23 β’ 91 β’ 41 (Thu)
π 06 β€ 14 β’ 82 β’ 89 β’ 26 β’ 26 β’ 91 (Fri)
π 07 β€ 08 β’ 47 β’ 13 β’ 88 β’ 84 β’ 03 (Sat)
π 08 β€ 67 β’ 52 β’ 14 β’ 29 β’ 30 β’ 72 (Sun)
π 09 β€ 40 β’ 64 β’ 85 β’ 32 β’ 00 β’ 91 (Mon)
π 10 β€ 29 β’ 38 β’ 85 β’ 87 β’ 27 β’ 58 (Tue)
π 11 β€ 48 β’ 73 β’ 48 β’ 64 β’ 08 β’ 38 (Wed)
π 12 β€ 92 β’ 22 β’ 68 β’ 29 β’ 65 β’ 87 (Thu)
π 13 β€ 96 β’ 97 β’ 29 β’ 71 β’ 45 β’ 07 (Fri)
π 14 β€ 47 β’ 46 β’ 04 β’ 22 β’ 46 β’ 76 (Sat)
π 15 β€ 40 β’ 62 β’ 66β’ 75 β’ 68 β’ 26 (Sun)
π 16 β€ 56 β’ 51 β’ 03 β’ 67 β’ 90 β’ 46 (Mon)
π 17 β€ 89 β’ 80 β’ 56 β’ 05 β’ 72 β’ 07 (Tue)
π 18 β€ 63 β’ 92 β’ 91 β’ 22 β’ 14 β’ 63 (Wed)
π 19 β€ 92 β’ 17 β’ 23 β’ 05 β’ 17 β’ 68 (Thu)
π 20 β€ 82 β’ 36 β’ 40 β’ 54 β’ 52 β’ 21 (Fri)
π 21 β€ EID UL FITAR (Sat)
π 22 β€ EID UL FITAR (Sun)
π 23 β€ 20 β’ 11 β’ 25 β’ 44 β’ 15 β’ 87 (Mon)
π 24 β€ 12 β’ 25 β’ 12 β’ 12 β’ 36 β’ 08 (Tue)
π 25 β€ 40 β’ 04 β’ 06 β’ 94 β’ 04 β’ 45 (Wed)
π 26 β€ 55 β’ 67 β’ 87 β’ 62 β’ 40 β’ 51 (Thu)
π 27 β€ 81 β’ 81 β’ 99 β’ 56 β’ 44 β’ 43 (Fri)
π 28 β€ 86 β’ 12 β’ 16 β’ 98 β’ 98 β’ 95 (Sat)
π 29 β€ 61 β’ 53 β’ 12 β’ 09 β’ 83 β’ 61 (Sun)
π 30 β€ 58 β’ 77 β’ 92 β’ 25 β’ 03 β’ 06 (Mon)
π 31 β€ 76 β’ 28 β’ 55 β’ 20 β’ 59 β’ 44 (Tue)
ββββββββββββββββββ
β€οΈ APRIL 2026 β€οΈ
GM β’ RK β’ LS1 β’ AK β’ LS2 β’ LS3
π 01 β€ 97 β’ 54 β’ 92 β’ 69 β’ 06 β’ 23 (Wed)
π 02 β€ 52 β’ 39 β’ 46 β’ 06 β’ 30 β’ 76 (Thu)
π 03 β€ 22 β’ 52 β’ 63 β’ 19 β’ 03 β’ 56 (Fri)
π 04 β€ 86 β’ 01 β’ 88 β’ 04 β’ 92 β’ 96 (Sat)
π 05 β€ 75 β’ 67 β’ 53 β’ 06 β’ 13 β’ 96 (Sun)
π 06 β€ 61 β’ 83 β’ 76 β’ 17 β’ 05 β’ 79 (Mon)
π 07 β€ 59 β’ 29 β’ 16 β’ 99 β’ 58 β’ 93 (Tue)
π 08 β€ 61 β’ 13 β’ 81 β’ 79 β’ 02 β’ 49 (Wed)
π 09 β€ 65 β’ 73 β’ 62 β’ 71 β’ 56 β’ 45 (Thu)
π 10 β€ 30 β’ 97 β’ 17 β’ 87 β’ 76 β’ 63 (Fri)
π 11 β€ 54 β’ 26 β’ 70 β’ 52 β’ 17 β’ 05 (Sat)
π 12 β€ 27 β’ 35 β’ 81 β’ 88 β’ 73 β’ 25 (Sun)
π 13 β€ 56 β’ 61 β’ 23 β’ 86 β’ 59 β’ 80 (Mon)
π 14 β€ 15 β’ 75 β’ 03 β’ 02 β’ 02 β’ 80 (Tue)
π 15 β€ 92 β’ 15 β’ 35 β’ 31 β’ 72 β’ 72 (Wed)
π 16 β€ 76 β’ 64 β’ 92 β’ 57 β’ 94 β’ 34 (Thu)
π 17 β€ 20 β’ 24 β’ 94 β’ 89 β’ 95 β’ 92 (Fri)
π 18 β€ 50 β’ 41 β’ 51 β’ 37 β’ 97 β’ 71 (Sat)
π 19 β€ 81 β’ 98 β’ 56 β’ 40 β’ 57 β’ 37 (Sun)
π 20 β€ 98 β’ 86 β’ 50 β’ 88 β’ 81 β’ 90 (Mon)
π 21 β€ 42 β’ 54 β’ 25 β’ 84 β’ 97 β’ 35 (Tue)
π 22 β€ 09 β’ 83 β’ 52 β’ 41 β’ 69 β’ 76 (Wed)
π 23 β€ 09 β’ 91 β’ 84 β’ 51 β’ 19 β’ 37 (Thu)
π 24 β€ 79 β’ 74 β’ 79 β’ 05 β’ 98 β’ 18 (Fri)
π 25 β€ 34 β’ 03 β’ 37 β’ 47 β’ 34 β’ 49 (Sat)
π 26 β€ 76 β’ 34 β’ 02 β’ 65 β’ 84 β’ 15 (Sun)
π 27 β€ 60 β’ 57 β’ 37 β’ 75 β’ 80 β’ 82 (Mon)
π 28 β€ 23 β’ 65 β’ 63 β’ 05 β’ 10 β’ 43 (Tue)
π 29 β€ 23 β’ 38 β’ 47 β’ 84 β’ 21 β’ 26 (Wed)
π 30 β€ 44 β’ 15 β’ 89 β’ 67 β’ 88 β’ 75 (Thu)
ββββββββββββββββββ
β€οΈ MAY 2026 β€οΈ
GM β’ RK β’ LS1 β’ AK β’ LS2 β’ LS3
π 01 β€ 47 β’ 10 β’ 40 β’ 28 β’ 20 β’ 35 (Fri)
π 02 β€ 79 β’ 73 β’ 46 β’ 82 β’ 55 β’ 02 (Sat)
π 03 β€ 64 β’ 29 β’ 65 β’ 68 β’ 44 β’ 27 (Sun)
π 04 β€ 05 β’ 81 β’ 99 β’ 39 β’ 90 β’ 10 (Mon)
π 05 β€ 14 β’ 99 β’ 60 β’ 88 β’ 44 β’ 29 (Tue)
π 06 β€ 90 β’ 53 β’ 28 β’ 22 β’ 86 β’ 23 (Wed)
π 07 β€ 99 β’ 31 β’ 46 β’ 36 β’ 73 β’ 88 (Thu)
π 08 β€ 50 β’ 08 β’ 76 β’ 78 β’ 86 β’ 64 (Fri)
π 09 β€ 88 β’ 62 β’ 94 β’ 40 β’ 04 β’ 07 (Sat)
π 10 β€ 98 β’ 37 β’ 35 β’ 68 β’ 45 β’ 43 (Sun)
π 11 β€ 54 β’ 13 β’ 41 β’ 30 β’ 53 β’ 64 (Mon)
π 12 β€ 71 β’ 74 β’ 79 β’ 45 β’ 00 β’ 90 (Tue)
π 13 β€ 96 β’ 27 β’ 50 β’ 70 β’ 21 β’ 64 (Wed)
π 14 β€ 73 β’ 04 β’ 06 β’ 25 β’ 92 β’ 84 (Thu)
π 15 β€ 71 β’ 82 β’ 87 β’ 76 β’ 17 β’ 87 (Fri)
π 16 β€ 58 β’ 34 β’ 33 β’ 70 β’ 15 β’ 43 (Sat)
π 17 β€ 12 β’ 62 β’ 05 β’ 81 β’ 54 β’ 80 (Sun)
π 18 β€ 75 β’ 57 β’ 17 β’ 17 β’ 37 β’ 33 (Mon)
π 19 β€ 78 β’ 07 β’ 12 β’ 78 β’ 57 β’ 65 (Tue)
π 20 β€ 42 β’ 21 β’ 31 β’ 70 β’ 19 β’ 16 (Wed)
π 21 β€ 54 β’ 78 β’ 05 β’ 38 β’ 48 β’ 30 (Thu)
π 22 β€ 82 β’ 42 β’ 72 β’ 37 β’ 63 β’ 34 (Fri)
π 23 β€ 66 β’ 10 β’ 27 β’ 91 β’ 71 β’ 12 (Sat)
π 24 β€ 79 β’ 42 β’ 27 β’ 69 β’ 31 β’ 33 (Sun)
π 25 β€ 31 β’ 57 β’ 98 β’ 57 β’ 49 β’ 28 (Mon)
π 26 β€ 89 β’ 72 β’ 38 β’ 36 β’ 87 β’ 36 (Tue)
π 27 β€ EID UL AZHA (Wed)
π 28 β€ EID UL AZHA (Thu)
π 29 β€ 09 β’ 72 β’ 17 β’ 51 β’ 46 β’ 68 (Fri)
π 30 β€ 15 β’ 71 β’ 88 β’ 64 β’ 50 β’ 64 (Sat)
π 31 β€ 61 β’ 34 β’ 52 β’ 46 β’ 98 β’ 83 (Sun)
ββββββββββββββββββ
β€οΈ JUNE 2026 β€οΈ
GM β’ RK β’ LS1 β’ AK β’ LS2 β’ LS3
π 01 β€ 41 β’ 88 β’ 44 β’ 71 β’ 55 β’ 97 (Mon)
π 02 β€ 63 β’ 47 β’ 32 β’ 66 β’ 38 β’ 90 (Tue)
π 03 β€ 63 β’ 12 β’ 06 β’ 88 β’ 62 β’ 62 (Wed)
π 04 β€ 34 β’ 17 β’ 22 β’ 39 β’ 69 β’ 61 (Thu)
π 05 β€ 83 β’ 71 β’ 34 β’ 13 β’ 50 β’ 93 (Fri)
π 06 β€ 60 β’ 24 β’ 92 β’ 62 β’ 57 β’ 81 (Sat)
π 07 β€ 05 β’ 31 β’ 05 β’ 53 β’ 01 β’ 39 (Sun)
π 08 β€ 64 β’ 89 β’ 63 β’ 21 β’ 45 β’ 98 (Mon)
π 09 β€ 51 β’ 34 β’ 68 β’ 38 β’ 06 β’ 39 (Tue)
π 10 β€ 83 β’ 27 β’ 23 β’ 29 β’ 35 β’ 52 (Wed)
π 11 β€ 35 β’ 84 β’ 16 β’ 34 β’ 66 β’ 21 (Thu)
π 12 β€ 42 β’ 51 β’ 29 β’ 04 β’ 52 β’ 46 (Fri)
π 13 β€ 99 β’ 06 β’ 25 β’ 27 β’ 21 β’ 31 (Sat)
π 14 β€ 61 β’ 08 β’ 30 β’ 16 β’ 33 β’ 68 (Sun)
π 15 β€ 71 β’ 93 β’ 69 β’ 21 β’ 03 β’ 77 (Mon)
π 16 β€ 99 β’ 26 β’ 90 β’ 53 β’ 22 β’ 06 (Tue)
π 17 β€ 52 β’ 86 β’ 30 β’ 03 β’ 73 β’ 09 (Wed)
π 18 β€ 88 β’ 27 β’ 25 β’ 97 β’ 48 β’ 46 (Thu)
π 19 β€ 33 β’ 63 β’ 05 β’ 35 β’ 99 β’ 99 (Fri)
π 20 β€ 97 β’ 97 β’ 02 β’ 55 β’ 63 β’ 42 (Sat)
π 21 β€ 91 β’ 27 β’ 83 β’ 98 β’28 β’ 87 (Sun)
π 22 β€ 94 β’ 54 β’ 69 β’ 10 β’ 90 β’ 44 (Mon)
π 23 β€ 82 β’ 53 β’ 19 β’ 64 β’ 75 β’ 29 (Tue)
π 24 β€ 17 β’ 79 β’ 37 β’ 06 β’ 30 β’ 53 (Wed)
π 25 β€ 9 Moharam Game of......(Thu)
π 26 β€ 10 Moharam Game of....(Fri)
π 27 β€ 56 β’ 25 β’ 97 β’ 31 β’ 63 β’ 80 (Sat)
π 28 β€ 43 β’ 31 β’ 69 β’ 83 β’ 13 β’ 73 (Sun)
π 29 β€ 31 β’ 57 β’ 01 β’ 79 β’ 38 β’ 83 (Mon)
π 30 β€ 35 β’ 38 β’ 71 β’ 13 β’ 43 β’ 83 (Tue)
ββββββββββββββββββ
β€οΈ JULY 2026 β€οΈ
GM β’ RK β’ LS1 β’ AK β’ LS2 β’ LS3
π 01 β€ 60 β’ 87 β’ 05 β’ 82 β’ 61 β’ 91 (Wed)
π 02 β€ 43 β’ 47 β’ 46 β’ 13 β’ 06 β’ 51 (Thu)
π 03 β€ 01 β’ 45 β’ 35 β’ 37 β’ 53 β’ 77 (Fri)
π 04 β€ 19 β’ 04 β’ 07 β’ 08 β’ 38 β’ 74 (Sat)
π 05 β€ 93 β’ 66 β’ 30 β’ 10 β’ 78 β’ 50 (Sun)
π 06 β€ 71 β’ 56 β’ 83 β’ 56 β’ 44 β’ 30 (Mon)
π 07 β€ 50 β’ 97 β’ 26 β’ 50 β’ 73 β’ 79 (Tue)
π 08 β€ 10 β’ 65 β’ 14 β’ 39 β’ 81 β’ 92 (Wed)
π 13 β€ 07 β’ 27 β’ 76 β’ 84 β’ 82 β’ 67 (Mon)
π 14 β€ 58 β’ 93 β’ 83 β’ 84 β’ 57 β’ 98 (Tue)
π 15 β€ 77 β’ 05 β’ 48 β’ 83 β’ 94 β’ 01 (Wed)
π 16 β€ 35 β’ 08 β’ 39 β’ 94 β’ 81 β’ 55 (Thu)
π 17 β€ 21 β’ 63 β’ 80 β’ 03 β’ 05 β’ 71 (Fri)
π 18 β€ 96 β’ 72 β’ 47 β’ 35 β’ 96 β’ 72 (Sat)
ββββββββββββββββββ
ββββββββββββββββββ
β¨ DAILY GM β’ RK β’ LS1 β’ AK β’ LS2 β’ LS3 RECORDS
π Available On Our Website AK LASBELA RK RECORD
π https://www.aklasbelark.com/ak-lasbela
π Contact on WhatsApp π€ MAJID BHAI π± 03403262785
ββββββββββββββββββ
β Fast Updates β’ Daily Results β’ Complete Records 2026 β
